品名 牌號 價格區(qū)間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13220-13320 13270 60 01-16
南儲均價/當月升貼水 Al99.7 (c)20-(c)20 -20 -30 10:15
鋅錠 Zn99.995 21300-21600 21450 30 01-16
升貼水 Zn99.995 (b)1020-(b)1020 1020 220 10:30
鋅錠 Zn99.99 21200-21500 21350 30 01-16
陰極銅 CU-CATH-1 47130-47330 47230 180 01-16
升貼水 CU-CATH-1 (b)80-(b)100 90 -60 10:30
鉛錠 Pb99.994 17700-17800 17750 0 01-16
錫錠 Sn99.90 146000-148000 147000 500 01-16
電解鎳 Ni9996 94100-94100 94100 1200 01-16
電解鈷 Co99.98 334500-337500 336000 -15000 01-16
(關鍵字:有色金屬)