品名 牌號 價格區(qū)間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13320-13420 13370 -90 01-22
南儲均價/當月升貼水 Al99.7 (c)20-(c)20 -20 0 10:15
鋅錠 Zn99.995 21200-21500 21350 -340 01-22
升貼水 Zn99.995 (b)260-(b)260 260 -160 10:30
鋅錠 Zn99.99 21100-21400 21250 -340 01-22
陰極銅 CU-CATH-1 47440-47640 47540 -410 01-22
升貼水 CU-CATH-1 (b)30-(b)50 40 -35 10:30
鉛錠 Pb99.994 17775-17875 17825 -50 01-22
錫錠 Sn99.90 146000-148000 147000 500 01-22
電解鎳 Ni9996 95600-95600 95600 -300 01-22
電解鈷 Co99.98 334500-337500 336000 0 01-22
(關(guān)鍵字:有色金屬)