客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14990 | 15090 | 15040 | 60 | 國產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 53900 | 54100 | 54000 | 200 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14460 | 14760 | 14610 | 0 | 國產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14410 | 14710 | 14560 | 0 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14760 | 14760 | 14760 | 0 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 13750 | 14000 | 13875 | 25 | 國產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 142000 | 145000 | 143500 | -1000 | 國產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 107300 | 107300 | 107300 | 500 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 106300 | 106300 | 106300 | 500 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 195000 | 203000 | 199000 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)