客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14700 | 14800 | 14750 | 10 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 53650 | 53850 | 53750 | 150 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14180 | 14480 | 14330 | 80 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14130 | 14430 | 14280 | 80 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14480 | 14480 | 14480 | 80 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 13650 | 13800 | 13725 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 145000 | 146500 | 145750 | -250 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 106500 | 106500 | 106500 | 0 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 105500 | 105500 | 105500 | 0 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 190000 | 200000 | 195000 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)