客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14720 | 14820 | 14770 | 20 | 國產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 53300 | 53500 | 53400 | -350 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14180 | 14480 | 14330 | 0 | 國產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14130 | 14430 | 14280 | 0 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14480 | 14480 | 14480 | 0 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 13650 | 13800 | 13725 | 0 | 國產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 145000 | 146500 | 145750 | 0 | 國產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 106000 | 106000 | 106000 | -500 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 105000 | 105000 | 105000 | -500 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 190000 | 200000 | 195000 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)