客服中心
4009008281
| 品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌幅 |
| A00鋁錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14710 | 14810 | 14760 | -10 |
| 0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14180 | 14480 | 14330 | 0 |
| 1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14130 | 14430 | 14280 | 0 |
| 0#鋅錠 | 馳宏 | 14480 | 14480 | 14480 | 0 |
| 1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 53100 | 53300 | 53200 | -200 |
| 1#鉛 | 國(guó)產(chǎn) | 13650 | 13800 | 13725 | 0 |
| 1#錫 | 國(guó)產(chǎn) | 145000 | 146500 | 145750 | 0 |
| 1#電解鎳 | 金川 | 105500 | 105500 | 105500 | -500 |
| 1#電解鎳 | 新疆 | 104500 | 104500 | 104500 | -500 |
| 1#電解鈷 | 金川 | 190000 | 200000 | 195000 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)