客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14750 | 14850 | 14800 | 20 | 國產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 53200 | 53400 | 53300 | -400 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14270 | 14570 | 14420 | 70 | 國產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14220 | 14520 | 14370 | 70 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14570 | 14570 | 14570 | 70 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 13650 | 13900 | 13775 | 25 | 國產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 144000 | 146000 | 145000 | -250 | 國產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 105000 | 105000 | 105000 | -500 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 104000 | 104000 | 104000 | -500 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 190000 | 200000 | 195000 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)