客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14600 | 14700 | 14650 | 0 | 國產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 53400 | 53600 | 53500 | 250 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14050 | 14350 | 14200 | 20 | 國產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14000 | 14300 | 14150 | 20 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14350 | 14350 | 14350 | 20 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 13600 | 13800 | 13700 | 0 | 國產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 145000 | 147000 | 146000 | -500 | 國產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 105500 | 105500 | 105500 | -1000 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 104500 | 104500 | 104500 | -1000 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 190000 | 200000 | 195000 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)