客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14570 | 14670 | 14620 | -30 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 52900 | 53100 | 53000 | -350 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14050 | 14350 | 14200 | -80 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14000 | 14300 | 14150 | -80 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14350 | 14350 | 14350 | -80 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 13600 | 13800 | 13700 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 145500 | 147500 | 146500 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 106000 | 106000 | 106000 | -1800 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 105000 | 105000 | 105000 | -1800 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 190000 | 200000 | 195000 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)