客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14350 | 14450 | 14400 | -40 | 國產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 56200 | 56400 | 56300 | -400 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14800 | 15100 | 14950 | -130 | 國產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14750 | 15050 | 14900 | -110 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15100 | 15100 | 15100 | -130 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14500 | 14700 | 14600 | -50 | 國產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 155000 | 157000 | 156000 | 0 | 國產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 118000 | 118000 | 118000 | -500 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 117000 | 117000 | 117000 | -500 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)