客服中心
4009008281
| 省份 | 10月 | 11月 | 環(huán)比 | 同比 | |
| 2021年 | 2021年 | 2020年 | |||
| 北京 | 2 | 2 | 0.07 | 0.0% | 2757.1% |
| 天津 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 河北 | 38.55 | 41.9 | 32.79 | 8.7% | 27.8% |
| 山西 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 內(nèi)蒙古 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 遼寧 | 28.2 | 22 | 42.1 | -22.0% | -47.7% |
| 吉林 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 黑龍江 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 上海 | 4.4 | 4.5 | 11.07 | 2.3% | -59.3% |
| 江蘇 | 28.5 | 31.5 | 35.09 | 10.5% | -10.2% |
| 浙江 | 17.7 | 16.9 | 29.42 | -4.5% | -42.6% |
| 安徽 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 福建 | 6 | 7 | 7.5 | 16.7% | -6.7% |
| 江西 | 0.4 | 0.5 | 0.28 | 25.0% | 78.6% |
| 山東 | 87.1 | 68.7 | 106.91 | -21.1% | -35.7% |
| 河南 | 1.6 | 1.5 | 2.64 | -6.3% | -43.2% |
| 湖北 | 5 | 4.7 | 0.95 | -6.0% | 394.7% |
| 湖南 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 廣東 | 18.1 | 14 | 34.75 | -22.7% | -59.7% |
| 廣西 | 5.9 | 7.98 | 8.28 | 35.3% | -3.6% |
| 海南 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 重慶 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四川 | 4 | 4 | 3 | 0.0% | 33.3% |
| 貴州 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 云南 | 1.8 | 3 | 2 | 66.7% | 50.0% |
| 西藏 | -- | -- | |||
| 陜西 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 11.8% | 5.6% |
| 甘肅 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 青海 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 寧夏 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 新疆 | 11.5 | 8.5 | 7.3 | -26.1% | 16.4% |
| 全國 | 262.45 | 240.58 | 325.95 | -8.3% | -26.2% |
(關(guān)鍵字:瀝青 產(chǎn)量)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號