客服中心
4009008281
| 地區(qū)(單位:萬噸) | 10月 | 11月 | 1-11月 | ||||||
| 2021年 | 2021年 | 2020年 | 同比% | 環(huán)比% | 2021年 | 2020年 | 同比萬噸 | 同比% | |
| 華 北 | 39.05 | 46.85 | 32.91 | 53 | 20 | 365.15 | 280.27 | 84.88 | 30 |
| 東 北 | 31.98 | 21.20 | 47.01 | 45 | -34 | 457.51 | 535.69 | -78.18 | -15 |
| 華 東 | 131.56 | 120.55 | 178.92 | 67 | -8 | 1,488.50 | 1,546.16 | -57.66 | -4 |
| 華 中 | 6.57 | 4.74 | 4.32 | -978 | -28 | 49.12 | 36.16 | 12.96 | 36 |
| 華 南 | 25.25 | 22.91 | 40.59 | 56 | -9 | 318.21 | 396.37 | -78.16 | -20 |
| 西 南 | 5.90 | 7.00 | 8.50 | 82 | 19 | 84.21 | 67.20 | 17.01 | 25 |
| 西 北 | 14.22 | 9.53 | 10.10 | -15 | -33 | 165.89 | 155.15 | 10.74 | 7 |
| 全 國 | 254.53 | 232.78 | 322.35 | -28 | -9 | 2928.59 | 3017.00 | -88.41 | -3 |
(關(guān)鍵字:瀝青 產(chǎn)量)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號