客服中心
4009008281
| 所屬 | 2021年 | 2020年 | |||
| 10月計(jì)劃排產(chǎn) | 9月計(jì)劃排產(chǎn) | 環(huán)比% | 10月產(chǎn)量 | 同比% | |
| 中石油 | 44.1 | 45.2 | -2.43% | 48.5 | -9.07% |
| 中石化 | 77.6 | 81.9 | -5.25% | 105 | -26.10% |
| 中海油 | 11.2 | 13.5 | -17.04% | 17.4 | -35.63% |
| 地方煉廠 | 140.4 | 137.5 | 2.11% | 177.4 | -20.86% |
| 合計(jì) | 273.3 | 278.1 | -1.73% | 348.3 | -21.53% |
(關(guān)鍵字:瀝青 產(chǎn)量)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)