客服中心
4009008281
| 省份(單位:萬噸) | 9月 | 10月 | 1-10月 | ||||||
| 2021年 | 2021年 | 2020年 | 同比% | 環(huán)比% | 2021年 | 2020年 | 同比萬噸 | 同比% | |
| 北 京 | 0.28 | 2.05 | 0.00 | - | 632 | 7.28 | 7.25 | 0.03 | 0 |
| 天 津 | 3.14 | 0.60 | 0.00 | - | -81 | 8.30 | 0.00 | 8.30 | - |
| 河 北 | 36.22 | 36.40 | 33.30 | 9 | 0 | 302.71 | 240.11 | 62.60 | 26 |
| 山 西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 內(nèi)蒙古 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 遼 寧 | 41.12 | 31.98 | 51.80 | -38 | -22 | 436.31 | 488.68 | -52.37 | -11 |
| 吉 林 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 黑龍江 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 上 海 | 6.45 | 4.40 | 9.30 | -53 | -32 | 61.99 | 56.84 | 5.15 | 9 |
| 江 蘇 | 25.57 | 30.85 | 43.20 | -29 | 21 | 279.62 | 325.19 | -45.57 | -14 |
| 浙 江 | 17.90 | 15.29 | 27.80 | -45 | -15 | 194.20 | 191.78 | 2.42 | 1 |
| 安 徽 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| !〗 | 10.76 | 8.29 | 11.80 | -30 | -23 | 103.05 | 94.43 | 8.62 | 9 |
| 江 西 | 0.37 | 0.39 | 0.30 | 30 | 5 | 4.37 | 6.29 | -1.92 | -30 |
| 山 東 | 63.76 | 72.34 | 102.00 | -29 | 13 | 724.71 | 692.71 | 32.00 | 5 |
| 河 南 | 1.14 | 1.57 | 2.80 | -44 | 38 | 16.19 | 15.39 | 0.80 | 5 |
| 湖 北 | 2.81 | 3.37 | 1.90 | 77 | 20 | 20.39 | 8.79 | 11.60 | 132 |
| 湖 南 | 1.44 | 1.63 | 0.80 | 104 | 13 | 7.80 | 7.66 | 0.14 | 2 |
| 廣 東 | 19.78 | 19.35 | 30.90 | -37 | -2 | 221.32 | 303.35 | -82.03 | -27 |
| 廣 西 | 5.19 | 5.90 | 7.40 | -20 | 14 | 73.98 | 52.43 | 21.55 | 41 |
| !∧ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 重 慶 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 9.40 | 0.00 | 9.40 | - |
| 四 川 | 3.80 | 4.10 | 3.10 | 32 | 8 | 32.30 | 21.60 | 10.70 | 50 |
| 貴 州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 云 南 | 2.80 | 1.80 | 5.00 | -64 | -36 | 35.51 | 37.10 | -1.59 | -4 |
| 西 藏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 陜 西 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 6 | 0 | 16.45 | 17.39 | -0.94 | -5 |
| 甘 肅 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 青 海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 寧 夏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 新 疆 | 11.50 | 12.52 | 11.50 | 9 | 9 | 139.91 | 127.66 | 12.25 | 10 |
| 全 國 | 255.73 | 254.53 | 344.50 | -26 | 0 | 2695.81 | 2694.65 | 1.16 | 0 |
(關(guān)鍵字:瀝青 產(chǎn)量)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號