客服中心
4009008281
| 所屬(單位:萬(wàn)噸) | 9月 | 10月 | 1-10月 | ||||||
| 2021年 | 2021年 | 2020年 | 同比% | 環(huán)比% | 2021年 | 2020年 | 同比萬(wàn)噸 | 同比% | |
| 中石油 | 43.31 | 34.40 | 50.20 | -31 | -21 | 452.26 | 489.89 | -37.63 | -8 |
| 中石化 | 80.22 | 84.00 | 112.1 | -25 | 5 | 452.26 | 831.49 | -379.23 | -46 |
| 中海油 | 15.50 | 15.25 | 18.20 | -16 | -2 | 159.35 | 164.29 | -4.94 | -3 |
| 地方煉廠 | 116.70 | 120.88 | 164.0 | -26 | 4 | 1,225.88 | 1,208.98 | 16.90 | 1 |
| 全國(guó) | 255.73 | 254.53 | 344.50 | -26 | 0 | 2695.81 | 2694.65 | 1.16 | 0 |
(關(guān)鍵字:瀝青 產(chǎn)量)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)