客服中心
4009008281
| 本周熱軋卷板價(jià)格匯總(2013.3.29-2013.4.11) | |||||||||||||||||
| 3.0mm | 上海 | 杭州 | 濟(jì)南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽 | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 3月29日 | 3950 | 4010 | 3960 | 3810 | 3860 | 3850 | 3820 | 4030 | 3950 | 3830 | 3980 | 3980 | 3820 | 3950 | 4150 | 4110 | 4240 |
| 4月11日 | 3950 | 4000 | 3880 | 3840 | 3870 | 3870 | 3850 | 4020 | 3970 | 3900 | 4000 | 4050 | 3810 | 3870 | 4110 | 4140 | 4070 |
| 周漲跌 | 0 | -10 | -80 | 30 | 10 | 20 | 30 | -10 | 20 | 70 | 20 | 70 | -10 | -80 | -40 | 30 | -170 |
| 5.5mm | 上海 | 杭州 | 濟(jì)南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽 | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 3月29日 | 3830 | 3890 | 3850 | 3760 | 3730 | 3750 | 3750 | 3880 | 3900 | 3780 | 3890 | 3850 | 3760 | 3830 | 4030 | 4050 | 4150 |
| 4月11日 | 3880 | 3890 | 3770 | 3740 | 3720 | 3770 | 3800 | 3920 | 3870 | 3850 | 3910 | 3920 | 3750 | 3770 | 3990 | 4070 | 4080 |
| 周漲跌 | 50 | 0 | -80 | -20 | -10 | 20 | 50 | 40 | -30 | 70 | 20 | 70 | -10 | -60 | -40 | 20 | -70 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 柳鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 通鋼 | 本鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 本周3.0mm熱卷平均價(jià)格3953元/噸,6.0mm熱卷平均價(jià)3865噸,較上周分別下降6元/噸和上漲1元/噸。 | |||||||||||||||||
(關(guān)鍵字:熱軋卷板 價(jià)格匯總)