客服中心
4009008281
| 冷軋板卷周價(jià)格匯總(2013.1.25-2013.2.1) | |||||||||||||||
| 1.0mm | 天津 | 北京 | 青島 | 上海 | 南京 | 杭州 | 福州 | 武漢 | 樂從 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 西安 | 蘭州 | 沈陽 |
| 1月25日 | 4800 | 4850 | 4920 | 4900 | 4780 | 4840 | 4850 | 4680 | 4830 | 4850 | 4800 | 4800 | 4800 | 4650 | 4900 |
| 2月1日 | 4900 | 5000 | 4920 | 4940 | 4780 | 4860 | 4850 | 4700 | 4900 | 4950 | 4810 | 4910 | 4830 | 4700 | 4900 |
| 漲跌 | 100 | 150 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 20 | 70 | 100 | 10 | 110 | 30 | 50 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 武鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 鞍鋼 | 卡鋼 | 鞍鋼 |
| 本周1.0mm平均價(jià)為4863元/噸,較上周相比上漲46元/噸。 | |||||||||||||||
(關(guān)鍵字:冷軋板卷周價(jià)格匯總)