品名 牌號 價格區(qū)間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13330-13430 13380 -30 01-09
南儲均價/當(dāng)月升貼水 Al99.7 (b)60-(b)60 60 -20 10:15
鋅錠 Zn99.995 21480-21780 21630 130 01-09
升貼水 Zn99.995 (b)990-(b)990 990 -90 10:30
鋅錠 Zn99.99 21400-21700 21550 130 01-09
陰極銅 CU-CATH-1 47680-47880 47780 230 01-09
升貼水 CU-CATH-1 (b)170-(b)190 180 15 10:30
鉛錠 Pb99.994 18075-18175 18125 25 01-09
錫錠 Sn99.90 144000-146000 145000 500 01-09
電解鎳 Ni9996 92500-92500 92500 500 01-09
電解鈷 Co99.98 354500-357500 356000 0 01-09
(關(guān)鍵字:有色金屬)