品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 14520-14620 14570 -40 09-18
鋅錠 Zn99.995 21460-21760 21610 390 09-18
升貼水 Zn99.995 (b)950-(b)950 950 520 10:30
鋅錠 Zn99.99 21400-21700 21550 390 09-18
陰極銅 CU-CATH-1 48770-48970 48870 540 09-18
升貼水 CU-CATH-1 (b)230-(b)270 250 225 10:30
鉛錠 Pb99.994 18675-18775 18725 -100 09-18
電解鎳 Ni9996 108000-108000 108000 -400 09-18
錫錠 Sn99.90 142500-144000 143250 0 09-18
電解鈷 Co99.98 493500-496500 495000 0 09-18
(關(guān)鍵字:有色金屬)