品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 14680-14780 14730 10 09-07
鋅錠 Zn99.995 21360-21660 21510 140 09-07
升貼水 Zn99.995 (b)410-(b)410 410 -20 10:30
鋅錠 Zn99.99 21300-21600 21450 140 09-07
陰極銅 CU-CATH-1 47930-48130 48030 20 09-07
升貼水 CU-CATH-1 (b)100-(b)130 115 -40 10:30
鉛錠 Pb99.994 19025-19125 19075 50 09-07
錫錠 Sn99.90 142500-144500 143500 0 09-07
電解鎳 Ni9996 108600-108600 108600 -200 09-07
電解鈷 Co99.98 492500-495500 494000 0 09-07
(關(guān)鍵字:有色金屬)