品名 牌號 價格區(qū)間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 14680-14780 14730 0 09-10
鋅錠 Zn99.995 21320-21620 21470 -40 09-10
升貼水 Zn99.995 (b)400-(b)400 400 -10 10:30
鋅錠 Zn99.99 21260-21560 21410 -40 09-10
陰極銅 CU-CATH-1 47700-47900 47800 -230 09-10
升貼水 CU-CATH-1 (b)80-(b)120 100 -15 10:30
鉛錠 Pb99.994 19300-19400 19350 275 09-10
電解鈷 Co99.98 492500-495500 494000 0 09-10
電解鎳 Ni9996 107500-107500 107500 -1100 09-10
錫錠 Sn99.90 143000-144500 143750 250 09-10
(關鍵字:有色金屬)