客服中心
4009008281
品名 牌號 價格區(qū)間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 14670-14770 14720 40 9月6日
升貼水 Al99.7 (b)0-(b)20 10 -15 13:00
鋁棒Φ90 6063 320-400 360 30 9月6日
鋁棒Φ120 6063 300-380 340 30 9月6日
鋁棒Φ178 6063 300-380 340 30 9月6日
鋅錠 Zn99.995 21220-21520 21370 250 9月6日
升貼水 Zn99.995 (b)430-(b)430 430 -110 10:30
鋅錠 Zn99.99 21160-21460 21310 250 9月6日
陰極銅 CU-CATH-1 47910-48110 48010 370 9月6日
升貼水 CU-CATH-1 (b)140-(b)170 155 -35 10:30
鉛錠 Pb99.994 18975-19075 19025 -125 9月6日
錫錠 Sn99.90 142500-144500 143500 -500 9月6日
電解鎳 Ni9996 108800-108800 108800 500 9月6日
電解鈷 Co99.98 492500-495500 494000 0 9月6日
(關(guān)鍵字:有色金屬)