品名 牌號 價格區(qū)間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 14740-14840 14790 -50 09-04
鋅錠 Zn99.995 21480-21780 21630 -70 09-04
升貼水 Zn99.995 (b)620-(b)620 620 -70 10:30
鋅錠 Zn99.99 21420-21720 21570 -70 09-04
陰極銅 CU-CATH-1 48160-48360 48260 -40 09-04
升貼水 CU-CATH-1 (b)160-(b)200 180 15 10:30
鉛錠 Pb99.994 19300-19400 19350 250 09-04
錫錠 Sn99.90 143000-145000 144000 -250 09-04
電解鈷 Co99.98 492500-495500 494000 0 09-04
電解鎳 Ni9996 109000-109000 109000 1300 09-04
(關鍵字:有色金屬)