客服中心
4009008281
| 品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 當(dāng)日均價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| A00鋁錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14310 | 14410 | 14360 | -40 |
| 0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14650 | 14950 | 14800 | -20 |
| 1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14600 | 14900 | 14750 | -20 |
| 0#鋅錠 | 馳宏 | 14950 | 14950 | 14950 | -20 |
| 1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 52350 | 52550 | 52450 | 50 |
| 1#鉛 | 國(guó)產(chǎn) | 14000 | 14100 | 14050 | 0 |
| 1#錫 | 國(guó)產(chǎn) | 148500 | 151500 | 150000 | -1250 |
| 1#電解鎳 | 金川 | 97700 | 97700 | 97700 | 0 |
| 1#電解鎳 | 新疆 | 96700 | 96700 | 96700 | 0 |
| 1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)