客服中心
4009008281
| 品名 | 地區(qū) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 52300 | 52500 | 52400 | 150 |
| A00鋁錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14350 | 14450 | 14400 | -60 |
| 0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14670 | 14970 | 14820 | 20 |
| 0#鋅錠 | 馳宏 | 14970 | 14970 | 14970 | 20 |
| 1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14620 | 14920 | 14770 | 20 |
| 1#鉛 | 國(guó)產(chǎn) | 14000 | 14100 | 14050 | 50 |
| 1#電解鎳 | 新疆 | 96700 | 96700 | 96700 | 0 |
| 1#電解鎳 | 金川 | 97700 | 97700 | 97700 | 0 |
| 1#錫 | 國(guó)產(chǎn) | 149500 | 153000 | 151250 | -750 |
| 1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)