客服中心
4009008281
| 品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 當(dāng)日均價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| A00鋁錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14390 | 14490 | 14440 | 40 |
| 0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14480 | 14780 | 14360 | 0 |
| 1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14430 | 14730 | 14580 | 0 |
| 0#鋅錠 | 馳宏 | 14780 | 14780 | 14780 | 0 |
| 1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 52700 | 52900 | 52800 | 450 |
| 1#鉛 | 國(guó)產(chǎn) | 13950 | 14050 | 14000 | 0 |
| 1#錫 | 國(guó)產(chǎn) | 148000 | 149500 | 148750 | 750 |
| 1#電解鎳 | 金川 | 97500 | 97500 | 97500 | 0 |
| 1#電解鎳 | 新疆 | 96500 | 96500 | 96500 | 0 |
| 1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)