客服中心
4009008281
| 品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 當(dāng)日均價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| A00鋁錠 | 國產(chǎn) | 14410 | 14510 | 14460 | -20 |
| 0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14650 | 14950 | 14800 | 0 |
| 1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14600 | 14900 | 14750 | 0 |
| 0#鋅錠 | 馳宏 | 14950 | 14950 | 14950 | 0 |
| 1#電解銅 | 國產(chǎn) | 52150 | 52350 | 52250 | -50 |
| 1#鉛 | 國產(chǎn) | 13950 | 14050 | 14000 | 0 |
| 1#錫 | 國產(chǎn) | 150500 | 153500 | 152000 | 0 |
| 1#電解鎳 | 金川 | 97700 | 97700 | 97700 | 200 |
| 1#電解鎳 | 新疆 | 96700 | 96700 | 96700 | 200 |
| 1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)