客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 53400 | 53600 | 53500 | 350 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14240 | 14540 | 14390 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14190 | 14490 | 14340 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14540 | 14540 | 14540 | 0 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 13650 | 13850 | 13750 | 0 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 144000 | 146000 | 145000 | 500 | 國(guó)產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 107800 | 107800 | 107800 | 0 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 106800 | 106800 | 106800 | 0 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 190000 | 200000 | 195000 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)