客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14520 | 14620 | 14570 | 40 | 國產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 50800 | 51000 | 50900 | 300 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14070 | 14370 | 14220 | 30 | 國產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14020 | 14320 | 14170 | 30 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14370 | 14370 | 14370 | 30 | 馳宏 |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 142500 | 144500 | 143500 | -500 | 國產(chǎn) |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 13600 | 13800 | 13700 | 0 | 國產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 106000 | 106000 | 106000 | 0 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 190000 | 200000 | 195000 | 0 | 金川 |
(關鍵字:有色金屬)