客服中心
4009008281
| 地區(qū)(單位:萬(wàn)噸) | 11月 | 12月 | 1-12月 | ||||||
| 2021年 | 2021年 | 2020年 | 同比% | 環(huán)比% | 2021年 | 2020年 | 同比萬(wàn)噸 | 同比% | |
| 華 北 | 46.85 | 28.96 | 23.40 | 24 | -38 | 394.11 | 303.67 | 90.44 | 30 |
| 東 北 | 21.20 | 27.30 | 44.96 | -39 | 29 | 484.81 | 580.65 | -95.84 | -17 |
| 華 東 | 120.55 | 113.42 | 147.10 | -23 | -6 | 1,601.92 | 1,693.26 | -91.34 | -5 |
| 華 中 | 4.74 | 4.22 | 4.50 | -6 | -11 | 53.34 | 40.66 | 12.68 | 31 |
| 華 南 | 22.91 | 31.60 | 37.10 | -15 | 38 | 349.81 | 433.47 | -83.66 | -19 |
| 西 南 | 7.00 | 12.82 | 5.00 | 156 | 83 | 97.03 | 72.20 | 24.83 | 34 |
| 西 北 | 9.53 | 6.01 | 10.20 | -41 | -37 | 171.90 | 165.35 | 6.55 | 4 |
| 全 國(guó) | 232.78 | 224.34 | 272.26 | -18 | -4 | 3152.93 | 3289.26 | -136.33 | -4 |
(關(guān)鍵字:瀝青 產(chǎn)量)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)