客服中心
4009008281
| 產(chǎn)銷(xiāo)國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量(萬(wàn)噸) | 進(jìn)口單價(jià)(美元/噸) | 出口數(shù)量(萬(wàn)噸) | 出口單價(jià)(美元/噸) |
| 韓國(guó) | 67.32 | 383 | 0.02 | 3716 |
| 新加坡 | 36.99 | 362 | 0.00 | - |
| 馬來(lái)西亞 | 11.69 | 398 | 1.98 | 477 |
| 伊拉克 | 4.31 | 311 | 0.00 | - |
| 泰國(guó) | 2.98 | 402 | 0.79 | 434 |
| 阿聯(lián)酋 | 1.13 | 236 | 0.00 | 1525 |
| 日本 | 0.59 | 370 | 0.16 | 381 |
| 伊朗 | 0.47 | 253 | 0.00 | - |
| 巴林 | 0.18 | 135 | 0.00 | - |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0.10 | 270 | 0.00 | - |
| 美國(guó) | 0.04 | 1212 | 0.00 | 471 |
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 0.00 | 2062 | 0.00 | - |
| 中國(guó)香港 | 0.00 | - | 0.60 | 425 |
| 中國(guó)澳門(mén) | 0.00 | - | 0.03 | 595 |
| 越南 | 0.00 | - | 7.63 | 401 |
| 印度尼西亞 | 0.00 | - | 2.46 | 423 |
| 新西蘭 | 0.00 | - | 1.13 | 531 |
| 烏茲別克斯坦 | 0.00 | - | 0.03 | 1302 |
| 文萊 | 0.00 | - | 0.00 | 1200 |
| 緬甸 | 0.00 | - | 0.07 | 623 |
| 菲律賓 | 0.00 | - | 0.51 | 511 |
| 巴基斯坦 | 0.00 | - | 0.12 | 703 |
| 澳大利亞 | 0.00 | - | 8.83 | 349 |
| 奧地利 | 0.00 | - | 0.00 | 6780 |
| 2021年1-5月 | 125.80 | 374 | 24.37 | 406 |
(關(guān)鍵字:瀝青 進(jìn)出口)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)