客服中心
4009008281
| 進(jìn)口 | 出口 |
| 當(dāng)月進(jìn)口量:26.78(萬(wàn)噸) | 當(dāng)月出口量:2.28(萬(wàn)噸) |
| 累計(jì)進(jìn)口量:82.51(萬(wàn)噸) | 累計(jì)出口量:12.63(萬(wàn)噸) |
| 當(dāng)月進(jìn)口均價(jià):380.30(美元/噸) | 當(dāng)月出口均價(jià):422.18(美元/噸) |
| 進(jìn)口量環(huán)比:29.64% | 出口量環(huán)比:-44.45% |
| 進(jìn)口量同比:-37.11% | 出口量同比:-57.78% |
| 累計(jì)進(jìn)口量比去年同期:-24.53% | 累計(jì)出口量比去年同期:-13.81% |
(關(guān)鍵字:瀝青 進(jìn)出口)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)