客服中心
4009008281
| 進(jìn)口 | 出口 |
| 當(dāng)月進(jìn)口量:55.73(萬(wàn)噸) | 當(dāng)月出口量:10.35(萬(wàn)噸) |
| 累計(jì)進(jìn)口量:55.73(萬(wàn)噸) | 累計(jì)出口量:10.35(萬(wàn)噸) |
| 當(dāng)月進(jìn)口均價(jià):344.47(美元/噸) | 當(dāng)月出口均價(jià):403.03(美元/噸) |
| 進(jìn)口量環(huán)比:-18.80% | 出口量環(huán)比:-19.06% |
| 進(jìn)口量同比:-16.50% | 出口量同比:11.86% |
| 累計(jì)進(jìn)口量比去年同期:-16.50% | 累計(jì)出口量比去年同期:11.86% |
(關(guān)鍵字:瀝青 進(jìn)出口)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)