客服中心
4009008281
| 省份 | 進(jìn)口數(shù)量(萬噸) | 進(jìn)口單價(jià)(美元/噸) | 出口數(shù)量(萬噸) | 出口單價(jià)(美元/噸) |
| 山東 | 25.26 | 374 | 0.01 | 546 |
| 浙江 | 15.13 | 351 | - | - |
| 廣東 | 12.94 | 368 | 0.21 | 684 |
| 北京 | 9.73 | 294 | 12.25 | 396 |
| 廣西 | 5.38 | 378 | - | - |
| 江蘇 | 4.16 | 342 | 0.02 | 691 |
| 海南 | 3.45 | 333 | - | - |
| 福建 | 2.43 | 361 | - | - |
| 云南 | 1.50 | 393 | - | - |
| 湖北 | 1.37 | 403 | 0.12 | 717 |
| 上海 | 0.55 | 350 | - | - |
| 安徽 | 0.50 | 350 | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | 0.10 | 271 | - | - |
| 江西 | - | - | 0.00 | 495 |
| 河南 | - | - | 0.03 | 1302 |
| 湖南 | - | - | 0.00 | 464 |
| 2021年1-3月 | 82.51 | 356 | 12.63 | 406 |
(關(guān)鍵字:瀝青 進(jìn)出口)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)