客服中心
4009008281
| 進(jìn)口 | 出口 |
| 當(dāng)月進(jìn)口量:28.17(萬噸) | 當(dāng)月出口量:7.217(萬噸) |
| 累計(jì)進(jìn)口量:476.38(萬噸) | 累計(jì)出口量:56.74(萬噸) |
| 當(dāng)月進(jìn)口均價(jià):309.90(美元/噸) | 當(dāng)月出口均價(jià):370.00(美元/噸) |
| 進(jìn)口量環(huán)比:-30.38% | 出口量環(huán)比:29.32% |
| 進(jìn)口量同比:-24.61% | 出口量同比:33.00% |
| 累計(jì)進(jìn)口量比去年同期:11.12% | 累計(jì)出口量比去年同期:-13.54% |
(關(guān)鍵字:瀝青 進(jìn)出口)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)