客服中心
4009008281
| 冷軋板卷周價格匯總(2013.3.22-2013.3.29) | |||||||||||||||
| 1.0mm | 天津 | 北京 | 青島 | 上海 | 南京 | 杭州 | 福州 | 武漢 | 樂從 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 西安 | 蘭州 | 沈陽 |
| 3月22日 | 4900 | 5050 | 4710 | 4900 | 4790 | 4840 | 4800 | 4600 | 4750 | 4920 | 4710 | 4830 | 4930 | 4780 | 4920 |
| 3月29日 | 4900 | 5000 | 4710 | 4850 | 4800 | 4840 | 4800 | 4570 | 4750 | 4920 | 4710 | 4830 | 4930 | 4780 | 4950 |
| 漲跌 | 0 | -50 | 0 | -50 | 10 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 主導鋼廠 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 武鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 鞍鋼 | 卡鋼 | 鞍鋼 |
| 本周1.0mm平均價為4822元/噸,較上周相比下跌6元/噸。 | |||||||||||||||
(關鍵字:冷軋板卷周價格匯總)