客服中心
4009008281
| 本周熱軋卷板價格匯總(2012.12.7-2012.12.14) | |||||||||||||||||
| 3.0mm | 上海 | 杭州 | 濟南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽 | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 12月7日 | 4100 | 4110 | 3900 | 4050 | 3950 | 3920 | 3790 | 4080 | 3900 | 3900 | 4010 | 3950 | 3730 | 3830 | 3960 | 4050 | 4080 |
| 12月14日 | 4120 | 4150 | 3950 | 4020 | 3950 | 3950 | 3790 | 4100 | 3930 | 3910 | 4040 | 4010 | 3750 | 3860 | 3920 | 4030 | 4050 |
| 周漲跌 | 20 | 40 | 50 | -30 | 0 | 30 | 0 | 20 | 30 | 10 | 30 | 60 | 20 | 30 | -40 | -20 | -30 |
| 6.0mm | 上海 | 杭州 | 濟南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽 | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 12月7日 | 3920 | 3980 | 3780 | 3760 | 3740 | 3770 | 3740 | 3960 | 3820 | 3840 | 3930 | 3950 | 3670 | 3750 | 3960 | 3920 | 4100 |
| 12月14日 | 3960 | 4020 | 3830 | 3800 | 3770 | 3780 | 3740 | 4020 | 3850 | 3850 | 3960 | 3880 | 3690 | 3780 | 3920 | 3880 | 4100 |
| 周漲跌 | 40 | 40 | 50 | 40 | 30 | 10 | 0 | 60 | 30 | 10 | 30 | -70 | 20 | 30 | -40 | -40 | 0 |
| 主導鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 柳鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 通鋼 | 本鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 本周3.0mm熱卷平均價格3972元/噸,6.0mm熱卷平均價3872元/噸,較上周分別上漲13元/噸和14元/噸。 | |||||||||||||||||
(關(guān)鍵字:熱軋卷板 價格匯總)