客服中心
4009008281
單位:萬(wàn)噸
| 本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% | |
| 257.2 | 227.3 | 29.9 | 13.2 | 2563.5 | 2368.7 | 194.8 | 8.2 | |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | 27.1 | 23.9 | 3.2 | 13.4 | 297.5 | 296.2 | 1.3 | 0.4 |
| 河北 | 5.3 | 6 | -0.7 | -11.7 | 60.9 | 76.9 | -16 | -20.8 |
| 山西 | 2.1 | 0.1 | 2 | 2000 | 15.6 | 15.3 | 0.3 | 2 |
| 內(nèi)蒙古 | 12.1 | 8.9 | 3.2 | 36 | 115 | 91.3 | 23.7 | 26 |
| 遼寧 | 9.9 | 8.4 | 1.5 | 17.9 | 99.2 | 92.8 | 6.4 | 6.9 |
| 吉林 | 6.7 | 6.3 | 0.4 | 6.3 | 64.3 | 71.9 | -7.6 | -10.6 |
| 黑龍江 | 6.4 | 8 | -1.6 | -20 | 61.2 | 39.9 | 21.3 | 53.4 |
| 上海 | 6.2 | 7.1 | -0.9 | -12.7 | 67.3 | 71 | -3.7 | -5.2 |
| 江蘇 | 35.2 | 37.3 | -2.1 | -5.6 | 393 | 365.7 | 27.3 | 7.5 |
| 浙江 | 14.1 | 13.1 | 1 | 7.6 | 143.4 | 145.8 | -2.4 | -1.6 |
| 安徽 | 7.8 | 10.7 | -2.9 | -27.1 | 88.4 | 108.9 | -20.5 | -18.8 |
| 福建 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 22.2 |
| 江西 | 2 | 2.9 | -0.9 | -31 | 26.3 | 35.5 | -9.2 | -25.9 |
| 山東 | 58.2 | 44.2 | 14 | 31.7 | 545.5 | 475.5 | 70 | 14.7 |
| 河南 | 19 | 11 | 8 | 72.7 | 153.8 | 79.8 | 74 | 92.7 |
| 湖北 | 15.2 | 9.2 | 6 | 65.2 | 123.7 | 114.7 | 9 | 7.8 |
| 湖南 | 10.1 | 9.7 | 0.4 | 4.1 | 106.3 | 107.5 | -1.2 | -1.1 |
| 廣東 | 1 | 0.9 | 0.1 | 11.1 | 9.6 | 11.4 | -1.8 | -15.8 |
| 廣西 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | -25 | 4.7 | 3 | 1.7 | 56.7 |
| 海南 | ||||||||
| 重慶 | 1.7 | 2.3 | -0.6 | -26.1 | 15.6 | 19.4 | -3.8 | -19.6 |
| 四川 | 11.9 | 14.2 | -2.3 | -16.2 | 128.3 | 113.2 | 15.1 | 13.3 |
| 貴州 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 115.4 | 20.6 | 13.9 | 6.7 | 48.2 |
| 云南 | ||||||||
| 陜西 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 100 | 13.5 | 9.5 | 4 | 42.1 |
| 甘肅 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 300 | ||
| 青海 | 0.3 | 0.3 | 4.2 | 5.3 | -1.1 | -20.8 | ||
| 寧夏 | ||||||||
| 新疆 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | -66.7 | 1.4 | 2 | -0.6 | -30 |
(關(guān)鍵字:11月份 無(wú)縫鋼管 產(chǎn)量統(tǒng)計(jì))