客服中心
4009008281
單位:萬(wàn)噸
| 本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% | |
| 14.8 | 15.6 | -0.8 | -5.1 | 142.4 | 130.2 | 12.2 | 9.4 | |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | ||||||||
| 河北 | 6.2 | 7.2 | -1 | -13.9 | 71.1 | 62.2 | 8.9 | 14.3 |
| 山西 | ||||||||
| 內(nèi)蒙古 | ||||||||
| 遼寧 | 0.6 | 1 | -0.4 | -40 | 10.2 | 11.7 | -1.5 | -12.8 |
| 吉林 | ||||||||
| 黑龍江 | 0.1 | 0.9 | -0.8 | -88.9 | 7 | 10.6 | -3.6 | -34 |
| 上海 | ||||||||
| 江蘇 | ||||||||
| 浙江 | 0.6 | 0.6 | 7.8 | 8.5 | -0.7 | -8.2 | ||
| 安徽 | ||||||||
| 福建 | ||||||||
| 江西 | ||||||||
| 山東 | ||||||||
| 河南 | ||||||||
| 湖北 | ||||||||
| 湖南 | 0.4 | 1.1 | -0.7 | -63.6 | 2.8 | 4.4 | -1.6 | -36.4 |
| 廣東 | ||||||||
| 廣西 | ||||||||
| 海南 | ||||||||
| 重慶 | 0.6 | 0.6 | 4 | 4.2 | -0.2 | -4.8 | ||
| 四川 | 3.9 | 1.8 | 2.1 | 116.7 | 16.9 | 10.8 | 6.1 | 56.5 |
| 貴州 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200 | 1 | 0.7 | 0.3 | 42.9 |
| 云南 | 2.1 | 2.3 | -0.2 | -8.7 | 21.6 | 17.1 | 4.5 | 26.3 |
| 陜西 | ||||||||
| 甘肅 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 寧夏 | ||||||||
| 新疆 |
(關(guān)鍵字:11月份 輕軌 產(chǎn)量統(tǒng)計(jì))