客服中心
4009008281
單位:萬噸
| 本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% | |
| 87.4 | 81 | 6.4 | 7.9 | 838.3 | 806.1 | 32.2 | 4 | |
| 北京 | 0.1 | -0.1 | -53.7 | 0.8 | 1 | -0.2 | -20 | |
| 天津 | 6.3 | 10.3 | -4 | -38.8 | 77.1 | 61.1 | 16 | 26.2 |
| 河北 | 18.4 | 14.6 | 3.8 | 26 | 200.9 | 171.1 | 29.8 | 17.4 |
| 山西 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | ||||
| 內(nèi)蒙古 | ||||||||
| 遼寧 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 0.5 | 23.8 | ||
| 吉林 | 0.7 | 1.2 | -0.5 | -41.7 | 7.3 | 10.1 | -2.8 | -27.7 |
| 黑龍江 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 33.3 | 4.3 | 5.2 | -0.9 | -17.3 |
| 上海 | 1.1 | 2.6 | -1.5 | -57.7 | 20.9 | 27.7 | -6.8 | -24.5 |
| 江蘇 | 9.7 | 11.3 | -1.6 | -14.2 | 104 | 137.8 | -33.8 | -24.5 |
| 浙江 | 13 | 12.5 | 0.5 | 4 | 109.5 | 113.4 | -3.9 | -3.4 |
| 安徽 | 1.6 | 1.8 | -0.2 | -11.1 | 15.4 | 15.3 | 0.1 | 0.7 |
| 福建 | 2.9 | 2.3 | 0.6 | 26.1 | 32.1 | 26.9 | 5.2 | 19.3 |
| 江西 | 2.7 | 3.1 | -0.4 | -12.9 | 26.4 | 26.9 | -0.5 | -1.9 |
| 山東 | 0.7 | 0.7 | 11 | 8.9 | 2.1 | 23.6 | ||
| 河南 | 11 | 8 | 3 | 37.5 | 125.4 | 110.5 | 14.9 | 13.5 |
| 湖北 | 1 | 0.7 | 0.3 | 42.9 | 9.2 | 8 | 1.2 | 15 |
| 湖南 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 133.3 | 4.9 | 4.1 | 0.8 | 19.5 |
| 廣東 | 13 | 7.4 | 5.6 | 75.7 | 53.7 | 45.6 | 8.1 | 17.8 |
| 廣西 | 0.1 | -0.1 | -42.1 | 0.6 | 0.8 | -0.2 | -25 | |
| 海南 | ||||||||
| 重慶 | 1 | 0.9 | 0.1 | 11.1 | 8.7 | 7.7 | 1 | 13 |
| 四川 | 2.9 | 2.6 | 0.3 | 11.5 | 22.1 | 21.9 | 0.2 | 0.9 |
| 貴州 | ||||||||
| 云南 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 陜西 | ||||||||
| 甘肅 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 寧夏 | ||||||||
| 新疆 |
(關(guān)鍵字:冷軋窄鋼帶 產(chǎn)量統(tǒng)計 11月份)