客服中心
4009008281
單位:萬(wàn)噸
| 本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% | |
| 32 | 14.9 | 17.1 | 114.8 | 290.1 | 259.1 | 31 | 12 | |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | ||||||||
| 河北 | 4.5 | 1.7 | 2.8 | 164.7 | 27.6 | 31.2 | -3.6 | -11.5 |
| 山西 | ||||||||
| 內(nèi)蒙古 | 6.9 | 2.5 | 4.4 | 176 | 66.5 | 66.1 | 0.4 | 0.6 |
| 遼寧 | 5 | 3.7 | 1.3 | 35.1 | 56.6 | 54.4 | 2.2 | 4 |
| 吉林 | ||||||||
| 黑龍江 | ||||||||
| 上海 | ||||||||
| 江蘇 | ||||||||
| 浙江 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200 | 1.4 | 1.8 | -0.4 | -22.2 |
| 安徽 | ||||||||
| 福建 | ||||||||
| 江西 | ||||||||
| 山東 | ||||||||
| 河南 | ||||||||
| 湖北 | 6.2 | 0.9 | 5.3 | 588.9 | 54.3 | 40.4 | 13.9 | 34.4 |
| 湖南 | ||||||||
| 廣東 | ||||||||
| 廣西 | ||||||||
| 海南 | ||||||||
| 重慶 | ||||||||
| 四川 | 9.1 | 6 | 3.1 | 51.7 | 83.7 | 65.2 | 18.5 | 28.4 |
| 貴州 | ||||||||
| 云南 | ||||||||
| 陜西 | ||||||||
| 甘肅 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 寧夏 | ||||||||
| 新疆 |
(關(guān)鍵字:11月份 重軌 產(chǎn)量統(tǒng)計(jì))