客服中心
4009008281
| 2月10日國際主要鋼材市場價格匯總(美元/噸) | |||||||||
| 熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網(wǎng)用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
| 美國鋼廠(中西部)(1) | 695 | 926 | 926 | 750 | 606 | 584 | 684 | - | 435 |
| 美國進(jìn)口(CIF)(2) | 639 | 766 | 871 | 623 | 458 | 491 | 628 | - | - |
| 德國市場(3) | 605 | 706 | 722 | 605 | 519 | 514 | 551 | - | - |
| 歐盟鋼廠(4) | 589 | 696 | 733 | 599 | 476 | 498 | 663 | - | - |
| 歐盟進(jìn)口(CFR)(5) | 556 | 663 | 706 | 519 | 455 | 455 | - | - | - |
| 伊朗進(jìn)口(CFR)(6) | 510 | 565 | 685 | 480 | 435 | - | - | - | 415 |
| 韓國市場(7) | 671 | 758 | 819 | 540 | 527 | - | 640 | - | - |
| 韓國市場(中國資源)(8) | 618 | 706 | 775 | 505 | 505 | - | 588 | - | - |
| 日本市場(9) | 542 | 648 | 1243 | 719 | 488 | - | 675 | - | - |
| 日本出口(FOB)(10) | 550 | 650 | 720 | 490 | 500 | - | 510 | - | - |
| 印度進(jìn)口(11) | 535 | 615 | 635 | 495 | 455 | 470 | 450 | - | 445 |
| 土耳其出口(FOB)(12) | 525 | - | - | - | 395 | 405 | 445 | - | 375 |
| 東南亞進(jìn)口(CFR)(13) | 515 | 590 | 635 | 480 | 445 | 455 | 445 | 430 | 440 |
| 獨聯(lián)體出口(FOB黑海)(14) | 465 | 565 | - | 505 | 405 | 415 | - | 405 | 360 |
| 中東進(jìn)口(迪拜CFR)(15) | 520 | 635 | 675 | 520 | 405 | 450 | 455 | - | 385 |
| 中國市場(16) | 544 | 704 | 743 | 520 | 482 | 488 | 501 | - | 426 |
| 中國出口(FOB)(17) | 500 | 595 | 620 | 470 | 440 | 460 | - | - | 435 |
| (1).2月6日,出廠價,中厚板:定尺 | |||||||||
| (2).2月6日,休斯頓港口,含手續(xù)費 | |||||||||
| (3).2月6日,市場基準(zhǔn)價,長材和中厚板為現(xiàn)貨交易價,包括長材的尺寸加價 | |||||||||
| (4).2月10日,扁平材和廢鋼為EXW價,長材為交貨價 | |||||||||
| (5).2月10日,CFR西歐 | |||||||||
| (6).2月6日,CFR伊朗北部港口 | |||||||||
| (7).2月6日, 浦項產(chǎn)品市場價,熱卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm,小型材為中型H型鋼 | |||||||||
| (8).2月6日,中國產(chǎn)品在韓國的市場價,來自Steeldaily | |||||||||
| (9).2月6日,東京市場,熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼19-25mm,小型材為5X40mm角鋼 | |||||||||
| (10).2月6日,熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,網(wǎng)線為LC5.5,小型材為3*40角鋼的價格 | |||||||||
| (11).2月8日,普通材質(zhì)主流規(guī)格進(jìn)口平均價格 | |||||||||
| (12).2月6日 | |||||||||
| (13).2月6日,東南亞各國進(jìn)口主流價 | |||||||||
| (14).2月8日,中厚板為3-10mm,獨聯(lián)體向第三國出口,理艙的離岸價格,鋼廠凈收價,不包括手續(xù)費,另加收附加費。 | |||||||||
| (15).2月8日,小型材采用的角鋼價格 | |||||||||
| (16).2月10日,上海交易價,熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級螺20,高線8.0,小型材為5#角鋼,方坯唐山 | |||||||||
| (17).2月10日,冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級含鉻,方坯120Q235方鋼,線材SAE1008Cr,均為二級鋼廠報價 | |||||||||
| *匯率:歐元/美元 1.07,美元/日元112.6,美元/人民幣6.86,美元/韓元1148 | |||||||||
(關(guān)鍵字:鋼材市場 價格匯總)