客服中心
4009008281
| 1月10日國際主要鋼材市場價(jià)格匯總(美元/噸) | |||||||||
| 熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網(wǎng)用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
| 美國鋼廠(中西部)(1) | 662 | 904 | 904 | 656 | 584 | 535 | 628 | - | - |
| 美國進(jìn)口(CIF)(2) | 662 | 783 | 871 | 584 | 471 | 483 | 650 | - | - |
| 德國市場(3) | 599 | 668 | 668 | 594 | 488 | 504 | 546 | - | - |
| 歐盟鋼廠(4) | 567 | 678 | 689 | 588 | 482 | 488 | 610 | - | - |
| 歐盟進(jìn)口(CFR)(5) | 562 | 668 | 716 | 519 | 454 | 459 | - | - | |
| 伊朗進(jìn)口(CFR)(6) | 520 | 555 | 685 | 480 | 435 | - | - | - | 415 |
| 韓國市場(7) | 635 | 719 | 786 | 535 | 522 | - | 627 | - | - |
| 韓國市場(中國資源)(8) | 627 | 635 | 735 | 518 | 514 | - | 577 | - | - |
| 日本市場(9) | 513 | 624 | 1197 | 692 | 470 | - | 650 | - | - |
| 日本出口(FOB)(10) | 530 | 600 | 660 | 490 | 500 | - | 500 | - | - |
| 印度進(jìn)口(11) | 520 | 605 | 630 | 505 | 460 | 475 | 450 | - | 435 |
| 土耳其出口(FOB)(12) | 530 | - | - | - | 440 | 455 | 455 | - | 410 |
| 東南亞進(jìn)口(CFR)(13) | 520 | 575 | 620 | 480 | 455 | 440 | 445 | 430 | 440 |
| 獨(dú)聯(lián)體出口(FOB黑海)(14) | 500 | 580 | - | 480 | 420 | 445 | - | 420 | 400 |
| 中東進(jìn)口(迪拜CFR)(15) | 570 | 660 | 695 | 510 | 440 | 470 | 460 | - | 420 |
| 中國市場(16) | 552 | 701 | 729 | 491 | 455 | 456 | 480 | 410 | |
| 中國出口(FOB)(17) | 505 | 570 | 605 | 465 | 440 | 430 | - | - | 450 |
| (1).1月10日,出廠價(jià),中厚板:定尺 | |||||||||
| (2).1月10日,休斯頓港口,含手續(xù)費(fèi) | |||||||||
| (3).1月10日,市場基準(zhǔn)價(jià),長材和中厚板為現(xiàn)貨交易價(jià),包括長材的尺寸加價(jià) | |||||||||
| (4).1月10日,扁平材和廢鋼為EXW價(jià),長材為交貨價(jià) | |||||||||
| (5).1月10日,CFR西歐 | |||||||||
| (6).1月10日,CFR伊朗北部港口 | |||||||||
| (7).1月10日,浦項(xiàng)產(chǎn)品市場價(jià),熱卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm,小型材為中型H型鋼 | |||||||||
| (8).1月10日,中國產(chǎn)品在韓國的市場價(jià),來自Steeldaily | |||||||||
| (9).1月10日,東京市場,熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼19-25mm,小型材為5X40mm角鋼 | |||||||||
| (10).1月10日,熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,網(wǎng)線為LC5.5,小型材為3*40角鋼的價(jià)格 | |||||||||
| (11).1月10日,普通材質(zhì)主流規(guī)格進(jìn)口平均價(jià)格 | |||||||||
| (12).1月10日 | |||||||||
| (13).1月10日,東南亞各國進(jìn)口主流價(jià) | |||||||||
| (14).1月10日,中厚板為3-10mm,獨(dú)聯(lián)體向第三國出口,理艙的離岸價(jià)格,鋼廠凈收價(jià),不包括手續(xù)費(fèi),另加收附加費(fèi)。 | |||||||||
| (15).1月10日,小型材采用的角鋼價(jià)格 | |||||||||
| (16).1月10日,上海交易價(jià),熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級(jí)螺20,高線8.0,小型材為5#角鋼,方坯唐山 | |||||||||
| (17).1月10日,冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級(jí)含鉻,方坯120Q235方鋼,線材SAE1008Cr,均為二級(jí)鋼廠報(bào)價(jià) | |||||||||
| *匯率:歐元/美元 1.06,美元/日元117,美元/人民幣6.923,美元/韓元1196.5 | |||||||||
(關(guān)鍵字:鋼材市場 價(jià)格匯總)