客服中心
4009008281
| 1月3日國際主要鋼材市場價格匯總(美元/噸) | |||||||||
| 熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網(wǎng)用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
| 美國鋼廠(中西部)(1) | 662 | 904 | 904 | 656 | 584 | 535 | 628 | - | - |
| 美國進口(CIF)(2) | 656 | 783 | 871 | 584 | 471 | 480 | 650 | - | - |
| 德國市場(3) | 577 | 655 | 655 | 546 | 468 | 494 | 525 | - | - |
| 歐盟鋼廠(4) | 556 | 666 | 676 | 577 | 473 | 478 | 598 | - | - |
| 歐盟進口(CFR)(5) | 551 | 655 | 702 | 510 | 445 | 450 | - | - | - |
| 伊朗進口(CFR)(6) | 540 | 555 | 665 | 480 | 435 | - | - | - | 415 |
| 韓國市場(7) | 614 | 658 | 722 | 531 | 485 | - | 589 | - | - |
| 韓國市場(中國資源)(8) | 598 | - | 614 | 515 | 477 | - | 558 | - | - |
| 日本市場(9) | 513 | 624 | 1197 | 692 | 470 | - | 650 | - | - |
| 日本出口(FOB)(10) | 520 | 600 | 640 | 490 | 500 | - | 500 | - | - |
| 印度進口(11) | 520 | 605 | 630 | 505 | 460 | 475 | 450 | - | 435 |
| 土耳其出口(FOB)(12) | 530 | - | - | - | 440 | 455 | 455 | - | 410 |
| 東南亞進口(CFR)(13) | 520 | 575 | 625 | 485 | 455 | 440 | 445 | 430 | 440 |
| 獨聯(lián)體出口(FOB黑海)(14) | 500 | 580 | - | 480 | 420 | 445 | - | 420 | 400 |
| 中東進口(迪拜CFR)(15) | 570 | 660 | 695 | 510 | 440 | 470 | 460 | - | 420 |
| 中國市場(16) | 551 | 698 | 727 | 494 | 453 | 456 | 479 | 396 | |
| 中國出口(FOB)(17) | 510 | 580 | 610 | 470 | 440 | 420 | - | - | 445 |
| (1).12月29日,出廠價,中厚板:定尺 | |||||||||
| (2).12月29日,休斯頓港口,含手續(xù)費 | |||||||||
| (3).12月29日,市場基準價,長材和中厚板為現(xiàn)貨交易價,包括長材的尺寸加價 | |||||||||
| (4).12月29日,扁平材和廢鋼為EXW價,長材為交貨價 | |||||||||
| (5).12月29日,CFR西歐 | |||||||||
| (6).12月29日,CFR伊朗北部港口 | |||||||||
| (7).12月30日,浦項產(chǎn)品市場價,熱卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm,小型材為中型H型鋼 | |||||||||
| (8).12月30日,中國產(chǎn)品在韓國的市場價,來自Steeldaily | |||||||||
| (9).12月29日,東京市場,熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼19-25mm,小型材為5X40mm角鋼 | |||||||||
| (10).12月29日,熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,網(wǎng)線為LC5.5,小型材為3*40角鋼的價格 | |||||||||
| (11).12月29日,普通材質(zhì)主流規(guī)格進口平均價格 | |||||||||
| (12).12月29日 | |||||||||
| (13).12月29日,東南亞各國進口主流價 | |||||||||
| (14).12月29日,中厚板為3-10mm,獨聯(lián)體向第三國出口,理艙的離岸價格,鋼廠凈收價,不包括手續(xù)費,另加收附加費。 | |||||||||
| (15).12月29日,小型材采用的角鋼價格 | |||||||||
| (16).1月3日,上海交易價,熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級螺20,高線8.0,小型材為5#角鋼,方坯唐山 | |||||||||
| (17).12月30日,冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級含鉻,方坯120Q235方鋼,線材SAE1008Cr,均為二級鋼廠報價 | |||||||||
| *匯率:歐元/美元 1.04,美元/日元117,美元/人民幣6.95,美元/韓元1205 | |||||||||
(關鍵字:鋼材市場 價格匯總)