客服中心
4009008281
| 11月21日國際主要鋼材市場價格匯總(美元/噸) | |||||||||
| 熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網(wǎng)用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
| 美國鋼廠(中西部)(1) | 595 | 838 | 838 | 529 | 573 | 474 | 628 | - | - |
| 美國進(jìn)口(CIF)(2) | 568 | 684 | 827 | 579 | 474 | 452 | 595 | - | - |
| 德國市場(3) | 550 | 622 | 567 | 550 | 462 | 523 | 506 | - | - |
| 歐盟鋼廠(4) | 512 | 627 | 633 | 539 | 462 | 479 | 550 | - | - |
| 歐盟進(jìn)口(CFR)(5) | 512 | 611 | 605 | 462 | 424 | 429 | - | - | |
| 伊朗進(jìn)口(CFR)(6) | 485 | 565 | 615 | 465 | 455 | - | - | - | 405 |
| 韓國市場(7) | 527 | 646 | 731 | 510 | 463 | - | 569 | - | - |
| 韓國市場(中國資源)(8) | 476 | 510 | 595 | 433 | 425 | - | 510 | - | - |
| 日本市場(9) | 523 | 640 | 1263 | 731 | 496 | - | 667 | - | - |
| 日本出口(FOB)(10) | 500 | 550 | 630 | 480 | 460 | - | 460 | - | - |
| 印度進(jìn)口(11) | 480 | 560 | 585 | 475 | 410 | 440 | 430 | - | 400 |
| 土耳其出口(FOB)(12) | 495 | - | - | - | 440 | 455 | 450 | - | 405 |
| 東南亞進(jìn)口(CFR)(13) | 475 | 575 | 580 | 440 | 400 | 430 | 415 | 375 | 395 |
| 獨聯(lián)體出口(FOB黑海)(14) | 465 | 540 | - | 440 | 405 | 420 | - | 385 | 385 |
| 中東進(jìn)口(迪拜CFR)(15) | 510 | 545 | 615 | 455 | 440 | 450 | 410 | - | 405 |
| 中國市場(16) | 470 | 609 | 667 | 448 | 412 | 410 | 419 | - | 349 |
| 中國出口(FOB)(17) | 470 | 570 | 575 | 430 | 390 | 420 | - | - | 390 |
| (1).11月21日,出廠價,中厚板:定尺 | |||||||||
| (2).11月21日,休斯頓港口,含手續(xù)費 | |||||||||
| (3).11月18日,市場基準(zhǔn)價,長材和中厚板為現(xiàn)貨交易價,包括長材的尺寸加價 | |||||||||
| (4).11月18日,扁平材和廢鋼為EXW價,長材為交貨價 | |||||||||
| (5).11月18日,CFR西歐 | |||||||||
| (6).11月18日,CFR伊朗北部港口 | |||||||||
| (7).11月21日,浦項產(chǎn)品市場價,熱卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm,小型材為中型H型鋼 | |||||||||
| (8).11月21日,中國產(chǎn)品在韓國的市場價,來自Steeldaily | |||||||||
| (9).11月21日,東京市場,熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼19-25mm,小型材為5X40mm角鋼 | |||||||||
| (10).11月21日,熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,網(wǎng)線為LC5.5,小型材為3*40角鋼的價格 | |||||||||
| (11).11月21日,普通材質(zhì)主流規(guī)格進(jìn)口平均價格 | |||||||||
| (12).11月18日 | |||||||||
| (13).11月21日,東南亞各國進(jìn)口主流價 | |||||||||
| (14).11月16日,中厚板為3-10mm,獨聯(lián)體向第三國出口,理艙的離岸價格,鋼廠凈收價,不包括手續(xù)費,另加收附加費。 | |||||||||
| (15).11月16日,小型材采用的角鋼價格 | |||||||||
| (16).11月21日,上海交易價,熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級螺20,高線8.0,小型材為5#角鋼,方坯唐山 | |||||||||
| (17).11月18日,冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級含鉻,方坯120Q235方鋼,線材SAE1008Cr,均為二級鋼廠報價 | |||||||||
| *匯率:歐元/美元 1.1,美元/日元110.87,美元/人民幣6.9,美元/韓元1177 | |||||||||
(關(guān)鍵字:國際 鋼材市場 價格匯總)