客服中心
4009008281
| 11月16日國際主要鋼材市場價格匯總(美元/噸) | |||||||||
| 熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網(wǎng)用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
| 美國鋼廠(中西部)(1) | 551 | 794 | 805 | 513 | 540 | 474 | 628 | - | - |
| 美國進口(CIF)(2) | 496 | 662 | 755 | 524 | 430 | 452 | 595 | - | - |
| 德國市場(3) | 545 | 616 | 561 | 550 | 457 | 512 | 506 | - | - |
| 歐盟鋼廠(4) | 495 | 611 | 611 | 539 | 424 | 457 | 545 | - | - |
| 歐盟進口(CFR)(5) | 506 | 605 | 583 | 462 | 424 | 429 | - | - | - |
| 伊朗進口(CFR)(6) | 405 | 455 | 525 | 400 | 405 | - | - | - | 355 |
| 韓國市場(7) | 523 | 651 | 737 | 488 | 454 | - | 566 | - | - |
| 韓國市場(中國資源)(8) | 454 | 514 | 600 | 411 | 407 | - | 484 | - | - |
| 日本市場(9) | 539 | 660 | 1301 | 753 | 511 | - | 688 | - | - |
| 日本出口(FOB)(10) | 450 | 530 | 620 | 440 | 460 | - | 460 | - | - |
| 印度進口(11) | 500 | 570 | 585 | 495 | 415 | 445 | 435 | - | 405 |
| 土耳其出口(FOB)(12) | 495 | - | - | - | 440 | 455 | 450 | - | 405 |
| 東南亞進口(CFR)(13) | 475 | 540 | 560 | 440 | 410 | 435 | 420 | 375 | 395 |
| 獨聯(lián)體出口(FOB黑海)(14) | 465 | 540 | - | 440 | 405 | 420 | - | 385 | 385 |
| 中東進口(迪拜CFR)(15) | 510 | 545 | 615 | 455 | 440 | 450 | 410 | - | 405 |
| 中國市場(16) | 486 | 630 | 693 | 474 | 432 | 429 | 441 | - | 366 |
| 中國出口(FOB)(17) | 480 | 540 | 570 | 430 | 415 | 450 | - | - | 420 |
| (1).11月14日,出廠價,中厚板:定尺 | |||||||||
| (2).11月14日,休斯頓港口,含手續(xù)費 | |||||||||
| (3).11月14日,市場基準價,長材和中厚板為現(xiàn)貨交易價,包括長材的尺寸加價 | |||||||||
| (4).11月14日,扁平材和廢鋼為EXW價,長材為交貨價 | |||||||||
| (5).11月14日,CFR西歐 | |||||||||
| (6).11月9日,CFR伊朗北部港口 | |||||||||
| (7).11月14日,浦項產(chǎn)品市場價,熱卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm,小型材為中型H型鋼 | |||||||||
| (8).11月14日,中國產(chǎn)品在韓國的市場價,來自Steeldaily | |||||||||
| (9).11月14日,東京市場,熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼19-25mm,小型材為5X40mm角鋼 | |||||||||
| (10).11月14日,熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,網(wǎng)線為LC5.5,小型材為3*40角鋼的價格 | |||||||||
| (11).11月14日,普通材質(zhì)主流規(guī)格進口平均價格 | |||||||||
| (12).11月14日 | |||||||||
| (13).11月14日,東南亞各國進口主流價 | |||||||||
| (14).11月16日,中厚板為3-10mm,獨聯(lián)體向第三國出口,理艙的離岸價格,鋼廠凈收價,不包括手續(xù)費,另加收附加費。 | |||||||||
| (15).11月16日,小型材采用的角鋼價格 | |||||||||
| (16).11月16日,上海交易價,熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級螺20,高線8.0,小型材為5#角鋼,方坯唐山 | |||||||||
| (17).11月11日,冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級含鉻,方坯120Q235方鋼,線材SAE1008Cr,均為二級鋼廠報價 | |||||||||
| *匯率:歐元/美元 1.1,美元/日元107.6,美元/人民幣6.83,美元/韓元1167 | |||||||||
(關(guān)鍵字:鋼材市場 價格匯總)