客服中心
4009008281
| 11月9日國際主要鋼材市場價格匯總(美元/噸) | |||||||||
| 熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網(wǎng)用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
| 美國鋼廠(中西部)(1) | 529 | 772 | 783 | 518 | 540 | 474 | 628 | - | - |
| 美國進口(CIF)(2) | 496 | 662 | 755 | 524 | 430 | 430 | 595 | - | - |
| 德國市場(3) | 539 | 616 | 561 | 539 | 451 | 512 | 506 | - | - |
| 歐盟鋼廠(4) | 484 | 594 | 600 | 539 | 413 | 440 | 534 | - | - |
| 歐盟進口(CFR)(5) | 479 | 583 | 528 | 462 | 424 | 440 | - | - | - |
| 伊朗進口(CFR)(6) | 405 | 455 | 525 | 410 | 415 | - | - | - | 355 |
| 韓國市場(7) | 524 | 664 | 751 | 489 | 454 | - | 576 | - | - |
| 韓國市場(中國資源)(8) | 445 | 524 | 611 | 402 | 402 | - | 498 | - | - |
| 日本市場(9) | 554 | 679 | 1338 | 774 | 526 | - | 707 | - | - |
| 日本出口(FOB)(10) | 430 | 530 | 620 | 420 | 460 | - | 460 | - | - |
| 印度進口(11) | 460 | 540 | 560 | 440 | 395 | 435 | 430 | - | 385 |
| 土耳其出口(FOB)(12) | 455 | - | - | - | 415 | 420 | 445 | - | 380 |
| 東南亞進口(CFR)(13) | 465 | 535 | 550 | 435 | 405 | 430 | 400 | 365 | 390 |
| 獨聯(lián)體出口(FOB黑海)(14) | 430 | 495 | - | 425 | 395 | 400 | - | 375 | 360 |
| 中東進口(迪拜CFR)(15) | 440 | 540 | 615 | 425 | 435 | 430 | 405 | - | 390 |
| 中國市場(16) | 512 | 638 | 671 | 479 | 440 | 438 | 438 | - | 377 |
| 中國出口(FOB)(17) | 445 | 500 | 540 | 400 | 385 | 420 | - | - | 380 |
| (1).11月7日,出廠價,中厚板:定尺 | |||||||||
| (2).11月7日,休斯頓港口,含手續(xù)費 | |||||||||
| (3).11月4日,市場基準(zhǔn)價,長材和中厚板為現(xiàn)貨交易價,包括長材的尺寸加價 | |||||||||
| (4).11月4日,扁平材和廢鋼為EXW價,長材為交貨價 | |||||||||
| (5).11月4日,CFR西歐 | |||||||||
| (6).11月4日,CFR伊朗北部港口 | |||||||||
| (7).11月7日,浦項產(chǎn)品市場價,熱卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm,小型材為中型H型鋼 | |||||||||
| (8).11月7日,中國產(chǎn)品在韓國的市場價,來自Steeldaily | |||||||||
| (9).11月7日,東京市場,熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼19-25mm,小型材為5X40mm角鋼 | |||||||||
| (10).11月7日,熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,網(wǎng)線為LC5.5,小型材為3*40角鋼的價格 | |||||||||
| (11).11月9日,普通材質(zhì)主流規(guī)格進口平均價格 | |||||||||
| (12).11月4日 | |||||||||
| (13).11月4日,東南亞各國進口主流價 | |||||||||
| (14).11月7日,中厚板為3-10mm,獨聯(lián)體向第三國出口,理艙的離岸價格,鋼廠凈收價,不包括手續(xù)費,另加收附加費。 | |||||||||
| (15).11月8日,小型材采用的角鋼價格 | |||||||||
| (16).11月9日,上海交易價,熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級螺20,高線8.0,小型材為5#角鋼,方坯唐山 | |||||||||
| (17).11月4日,冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級含鉻,均為二級鋼廠報價 | |||||||||
| *匯率:歐元/美元 1.1,美元/日元104.6,美元/人民幣6.67,美元/韓元1145 | |||||||||
(關(guān)鍵字:國際 鋼材市場 價格匯總)