客服中心
4009008281
| 2014年11月美國鋼鐵進(jìn)口統(tǒng)計(jì)(分品種) | ||||||||||
| 2014年 | 2013年 | |||||||||
| 11月初值 | 10月初值 | 10月終值 | 11月終值 | 10月終值 | ||||||
| 進(jìn)口量 | 價(jià)值 | 進(jìn)口量 | 價(jià)值 | 進(jìn)口量 | 價(jià)值 | 進(jìn)口量 | 價(jià)值 | 進(jìn)口量 | 價(jià)值 | |
| 總計(jì) | 3297654 | 3154022 | 3990121 | 3666041 | 4029059 | 3694181 | 2351924 | 2259167 | 2813240 | 2651710 |
| 鋼錠和澆鑄用鋼 | 3396 | 6680 | 3701 | 8617 | 3701 | 8617 | 2224 | 4109 | 2037 | 4871 |
| 大方坯、小方坯及板坯 | 682962 | 389912 | 905258 | 530814 | 905266 | 530853 | 614099 | 334809 | 748180 | 396825 |
| 線材 | 69800 | 57358 | 139027 | 103048 | 139027 | 103048 | 58751 | 50852 | 56303 | 47884 |
| 大型結(jié)構(gòu)型鋼 | 70946 | 62153 | 94157 | 77298 | 104652 | 83981 | 40007 | 33792 | 42284 | 35785 |
| 鋼板樁 | 12282 | 14042 | 9810 | 11902 | 10562 | 12593 | 8671 | 9285 | 9194 | 10701 |
| 定尺中厚板 | 169909 | 155026 | 182135 | 179509 | 182278 | 179622 | 72106 | 76269 | 79673 | 82813 |
| 成卷中厚板 | 178020 | 128185 | 231062 | 164123 | 231595 | 164461 | 90880 | 69889 | 90962 | 73003 |
| 標(biāo)準(zhǔn)鋼軌 | 14704 | 12696 | 44399 | 38586 | 44399 | 38586 | 20328 | 17696 | 6236 | 6075 |
| 其它鋼軌 | 3280 | 2919 | 1870 | 1502 | 1870 | 1502 | 1095 | 1095 | 962 | 890 |
| 鋼軌配件 | 278 | 261 | 476 | 487 | 476 | 487 | 585 | 668 | 603 | 804 |
| 熱軋棒材 | 110906 | 127553 | 142744 | 164698 | 142785 | 164772 | 115794 | 118955 | 164257 | 150298 |
| 輕型異型棒材 | 9843 | 11074 | 18904 | 18565 | 19811 | 19152 | 16611 | 14273 | 7938 | 7535 |
| 螺紋鋼 | 118004 | 67958 | 123497 | 71078 | 138356 | 79750 | 93838 | 54721 | 74666 | 42347 |
| 冷精整棒材 | 27188 | 76101 | 32158 | 83119 | 34385 | 85413 | 24269 | 61491 | 23290 | 62447 |
| 工具鋼 | 13645 | 38974 | 14032 | 41632 | 14032 | 41632 | 11464 | 33245 | 14523 | 37332 |
| 標(biāo)準(zhǔn)鋼管 | 65917 | 73229 | 70731 | 72313 | 71011 | 72582 | 47303 | 53628 | 61040 | 65995 |
| 石油管 | 313576 | 442890 | 290029 | 389998 | 290988 | 391573 | 266575 | 341204 | 361372 | 439035 |
| 直徑大于16英寸管線管 | 86936 | 99145 | 56697 | 81425 | 56697 | 81425 | 56138 | 80845 | 70594 | 96562 |
| 直徑小于(含)16英寸管線管 | 59670 | 73458 | 60018 | 75822 | 60018 | 75822 | 36828 | 51793 | 44193 | 63366 |
| 其它管線用管 | 54159 | 47080 | 92693 | 80124 | 92693 | 80124 | 28031 | 24662 | 47834 | 43967 |
| 機(jī)械管 | 51722 | 88179 | 50871 | 83299 | 51332 | 83895 | 49102 | 80425 | 45239 | 77472 |
| 壓力管 | 7360 | 14961 | 4850 | 12038 | 4850 | 12038 | 3522 | 7899 | 3090 | 6889 |
| 不銹鋼鋼管 | 11352 | 84474 | 13250 | 85410 | 13277 | 85562 | 8147 | 56843 | 8708 | 66710 |
| 其它鋼管 | 1634 | 6454 | 1898 | 7621 | 1898 | 7621 | 1237 | 3676 | 1555 | 4555 |
| 結(jié)構(gòu)用鋼管 | 33928 | 36717 | 50273 | 53039 | 50277 | 53073 | 31844 | 33265 | 30363 | 32741 |
| 打樁用管 | 1582 | 1602 | 1573 | 1391 | 1573 | 1391 | 281 | 254 | 513 | 490 |
| 拉拔線材 | 54770 | 84567 | 63151 | 94529 | 64092 | 95373 | 47700 | 74283 | 51018 | 80185 |
| 黑板 | 7731 | 5763 | 9010 | 7121 | 9010 | 7121 | 4043 | 3092 | 1519 | 1122 |
| 鍍錫板 | 59432 | 63578 | 73657 | 79698 | 73657 | 79698 | 37654 | 40990 | 33777 | 37257 |
| 無錫板 | 11605 | 12858 | 22252 | 22943 | 22252 | 22943 | 11262 | 11858 | 15309 | 15405 |
| 熱軋薄板 | 359017 | 234353 | 450768 | 300840 | 456232 | 304375 | 198386 | 138834 | 219880 | 158063 |
| 冷軋薄板 | 264841 | 277669 | 295634 | 302584 | 295937 | 303376 | 136068 | 144784 | 151020 | 159738 |
| 熱鍍鋅薄板&帶鋼 | 249024 | 218753 | 312970 | 272394 | 312970 | 272394 | 133400 | 125641 | 216936 | 196609 |
| 電鍍鋅薄板&帶鋼 | 11305 | 10972 | 9421 | 10283 | 9421 | 10283 | 6841 | 7013 | 10576 | 10701 |
| 其它金屬涂層薄板&帶鋼 | 81607 | 75471 | 85785 | 80247 | 85785 | 80247 | 51876 | 48896 | 89479 | 82127 |
| 電工薄板&帶鋼 | 3989 | 7003 | 3732 | 6216 | 4131 | 6559 | 7419 | 11049 | 7992 | 12467 |
| 熱軋帶鋼 | 8284 | 8409 | 12468 | 11346 | 12468 | 11346 | 5731 | 7631 | 5478 | 6310 |
| 冷軋帶鋼 | 13051 | 35546 | 15161 | 40383 | 15297 | 40890 | 11812 | 29452 | 14645 | 34336 |
| 注:進(jìn)口量的單位為公噸,進(jìn)口值的單位為千美元。終值為最后確認(rèn)數(shù)據(jù),初值為速報(bào)數(shù)據(jù) | ||||||||||
(關(guān)鍵字:美國 鋼鐵 進(jìn)口)