客服中心
4009008281
| 2014年7月日本鋼鐵出口統(tǒng)計(分品種) | ||||||||||
| 2014年7月 | 2014年累計 | 2013財年累計 | ||||||||
| 數(shù)量 | 金額 | |||||||||
| 數(shù)量 噸 | 環(huán)比% | 同比% | 千美元 | 10萬日元 | 數(shù)量 | 同比% | 數(shù)量 | 同比% | ||
| 生鐵 | 5753.1 | 124.0 | 1189.6 | 2612.6 | 2657.5 | 15757.6 | 5.7 | 11417.5 | 49.0 | |
| 合金 | 13370.9 | 63.5 | 94.5 | 37972.7 | 38625.8 | 149127.7 | 119.3 | 78532.8 | 123.1 | |
| 鋼錠 | 2454.6 | 123.2 | 227.7 | 2238.4 | 2276.9 | 16595.9 | 607.5 | 7698.2 | 390.3 | |
| 半成品 | 365824.3 | 79.8 | 67.8 | 175958.4 | 178984.9 | 3096381.2 | 85.0 | 1732833.7 | 83.3 | |
| 鋼軌 | 57995.2 | 89.5 | 90.0 | 51406.7 | 52290.9 | 331342.6 | 86.6 | 183678.3 | 82.9 | |
| 板樁 | 10357.9 | 96.0 | 93.9 | 7636.3 | 7767.7 | 95052.6 | 135.9 | 55449.6 | 143.9 | |
| 型鋼 | 84566.6 | 115.5 | 79.4 | 60019.8 | 61052.2 | 469733.5 | 83.5 | 296996.3 | 91.7 | |
| 棒材 | 27839.8 | 107.9 | 72.3 | 17548.0 | 17849.9 | 151477.3 | 68.1 | 101247.1 | 82.5 | |
| 線材 | 56057.9 | 94.1 | 105.9 | 44301.3 | 45063.3 | 409557.0 | 104.0 | 235281.6 | 95.4 | |
| 厚板 | 213701.5 | 105.8 | 77.5 | 145129.4 | 147625.6 | 1554060.7 | 76.1 | 849975.9 | 76.2 | |
| 中板 | 1282.0 | 96.4 | 115.3 | 909.7 | 925.4 | 9505.3 | 86.7 | 5140.0 | 104.8 | |
| 熱軋薄板 | 2965.1 | 162.5 | 104.6 | 1483.0 | 1508.5 | 21321.9 | 80.9 | 12348.2 | 82.0 | |
| 熱軋寬幅帶鋼 | 922515.8 | 90.7 | 97.1 | 533137.6 | 542307.6 | 6377691.8 | 91.5 | 3667021.9 | 94.4 | |
| 熱軋帶鋼 | 1869.5 | 138.0 | 81.0 | 1844.9 | 1876.7 | 13016.8 | 83.0 | 7230.3 | 84.6 | |
| 冷軋鋼板 | 1444.6 | 106.1 | 71.8 | 810.1 | 824.0 | 10885.4 | 76.5 | 6943.8 | 88.5 | |
| 冷軋寬幅帶鋼 | 212240.8 | 92.2 | 80.7 | 158004.7 | 160722.4 | 1609988.0 | 83.5 | 917324.9 | 81.1 | |
| 拋光帶鋼 | 2845.1 | 102.0 | 82.1 | 5884.3 | 5985.5 | 21064.7 | 104.7 | 11976.0 | 100.5 | |
| 電工鋼板 | 59611.7 | 81.8 | 88.5 | 81433.4 | 82834.1 | 477233.9 | 101.9 | 265759.4 | 97.4 | |
| 鍍錫板 | 48734.9 | 96.8 | 101.1 | 50405.5 | 51272.5 | 338331.6 | 96.4 | 195687.3 | 95.6 | |
| 無錫板 | 20576.8 | 81.0 | 110.9 | 18747.2 | 19069.6 | 134798.2 | 118.0 | 85406.2 | 132.3 | |
| 鍍鋅鋼板 | 311046.2 | 95.0 | 90.0 | 271242.7 | 275908.0 | 2255184.7 | 90.3 | 1282649.9 | 86.5 | |
| 其它表面處理鋼板 | 14115.6 | 89.3 | 82.8 | 27030.5 | 27495.4 | 118957.4 | 91.1 | 65414.4 | 90.4 | |
| 無縫鋼管 | 37623.1 | 68.3 | 64.6 | 64328.9 | 65435.3 | 336570.5 | 92.3 | 191042.6 | 87.8 | |
| 焊接鋼管 | 85563.7 | 123.7 | 142.5 | 111974.6 | 113900.5 | 577560.4 | 102.8 | 310523.9 | 114.2 | |
| 普通鋼材總計 | 2172953.7 | 94.1 | 91.0 | 1653278.5 | 1681714.8 | 15313334.4 | 89.3 | 8747097.6 | 90.0 | |
| 不銹鋼 | 104687.3 | 110.8 | 108.4 | 379306.5 | 385830.5 | 674574.0 | 106.3 | 392651.4 | 107.7 | |
| 其它 | 597614.9 | 90.3 | 113.0 | 668633.5 | 680134.0 | 4360336.8 | 117.8 | 2472703.2 | 116.6 | |
| 特殊鋼材總計 | 702302.2 | 92.9 | 112.3 | 1047939.9 | 1065964.5 | 5034910.8 | 116.1 | 2865354.6 | 115.3 | |
| 線材類 | 20129.1 | 102.9 | 99.7 | 62164.1 | 63233.4 | 138578.8 | 106.3 | 80337.8 | 100.3 | |
| 其它 | 38693.1 | 107.7 | 104.9 | 295145.0 | 300221.5 | 255946.7 | 100.2 | 149709.7 | 100.2 | |
| 二次制品總計 | 58822.2 | 106.0 | 103.1 | 357309.2 | 363454.9 | 394525.5 | 102.3 | 230047.5 | 100.2 | |
| 其它 | 3786.8 | 95.4 | 46.8 | 18026.2 | 18336.3 | 41366.0 | 79.5 | 14411.0 | 54.9 | |
| 合計 | 3332493.9 | 92.1 | 91.6 | 3315422.6 | 3372447.9 | 24108618.6 | 92.7 | 13715228.3 | 93.6 | |
| 注: | ||||||||||
| 1.出口匯率:1美元=101.72日元;進(jìn)口匯率:1美元=101.73日元 | ||||||||||
| 2.“其它”包含其它鋼材、鑄鐵管等; | ||||||||||
| 3.出口金額為FOB,進(jìn)口金額為CIF; | ||||||||||
| 4.進(jìn)口數(shù)據(jù)7月為速報,6月為確報,確報和速報數(shù)據(jù)可能有所差異。同比和環(huán)比均為比值,不代表增長率。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:日本 鋼鐵 出口)