国内精品伊人久久资源,人妻日韩欧美综合,青草地AV在线播放,亚洲男人的天堂AV,国产熟女高潮精品视频,久久久人妻无码精品,久久艹蜜桃,婷婷AV一区二区三区,精一区二区0000

中華商務網
正在更新
行業(yè)看點
您現在的位置: > 中華商務網> 鋼鐵產業(yè)> 中文國際> 國際統(tǒng)計> 進出口

2014年11月美國鋼鐵進口統(tǒng)計(分國別)

2014-12-26 8:29:49來源:中商網撰寫作者:
投稿打印收藏
分享到:
  • 導讀:
  • 2014年11月美國鋼鐵進口統(tǒng)計(分國別)
  • 關鍵字:
  • 美國 鋼鐵 進口
201411美國鋼鐵進口統(tǒng)計(分國別)
  2014年 2013年
11月初值 10月初值 10月終值 11月終值 10月終值
進口量 價值 進口量 價值 進口量 價值 進口量 價值 進口量 價值
總計 3297654 3154022 3990121 3666041 4029059 3694181 2351924 2259167 2813240 2651710
北美 666577 691855 817989 830188 817989 830188 596255 592713 660997 651540
加拿大 427235 454922 495734 532349 495734 532349 406174 414887 443587 457409
墨西哥 239342 236933 322255 297839 322255 297839 190080 177826 217410 194131
歐洲 1102985 1096753 1210735 1132945 1234682 1149897 704904 742467 761476 765491
歐盟 646884 808550 548026 709429 551551 713017 379419 544311 374572 542345
奧地利 22922 50171 16626 37354 16629 37372 16242 35563 20227 38181
比利時 22322 22113 13791 25862 13791 25862 19302 23616 7932 14827
捷克 5367 14681 19237 24243 19237 24243 12044 15004 19655 23649
芬蘭 12723 19045 7910 13052 7910 13052 11894 12843 2661 6590
法國 49666 66336 34618 53263 34620 53280 36038 50735 26338 44048
德國 107983 169116 93548 134695 93552 134709 94123 141148 98666 154614
意大利 71110 110650 76480 112861 77525 114458 35920 61248 25472 55635
荷蘭 93532 76365 104953 87057 104953 87057 62376 54730 74268 57879
波蘭 203 433 296 424 298 432 183 559 68 149
西班牙 54665 50723 20958 22802 20983 22841 22939 32588 13152 21343
瑞典 32763 65169 26462 57829 26463 57832 18300 44397 31141 53320
英國 123900 106107 96301 95415 98468 96838 22710 38517 36047 47816
其它歐盟國家 49728 57640 36845 44573 37122 45042 27347 33363 18946 24292
挪威 285 853 1413 2703 1413 2703 727 1255 1010 1893
俄羅斯 265111 142934 343849 185935 346076 188229 246410 129998 310231 152761
瑞士 1208 4291 956 3681 957 3778 955 3884 1090 4016
土耳其 166654 113729 296710 204497 314904 215470 68351 50177 66609 53566
烏克蘭 8144 13000 11931 17723 11931 17723 6729 9656 692 2533
其它歐洲國家 14698 13396 7850 8976 7850 8976 2312 3187 7273 8378
歐元區(qū)國家 463686 597720 398704 520582 399904 522570 319039 433973 286763 414540
太平洋沿岸 993229 946391 1238707 1189281 1239842 1190560 655152 629307 822287 805584
澳大利亞 50779 29278 35969 21938 35969 21938 14499 8482 23 87
中國 230307 237159 334925 322786 335366 323247 147863 144300 195399 187069
印尼 441 1680 446 1502 467 1582 229 634 551 1335
日本 169659 185067 250420 266973 250429 267001 203249 198488 114391 152027
新工業(yè)化國家(NICS) 533419 485808 606707 567802 606738 567966 278313 268183 481606 441926
香港 465 370 329 263 329 263 15 52 19 39
韓國 423440 356278 498781 435478 498781 435478 225669 193920 382149 326269
新加坡 320 233 (-) (-) 20 148 (-) (-) 31 133
中國臺灣 109194 128926 107597 132060 107609 132076 52628 74210 99407 115485
其它太平洋沿岸國家 8625 7400 10240 8280 10873 8827 11001 9221 30316 23139
中南美洲 387302 257546 619622 390900 623123 393297 317631 202397 400156 250495
阿根廷 22796 36818 26314 43228 26314 43228 22599 36314 26469 45540
巴西 358942 213736 583223 339669 586701 342046 289956 160722 368977 193906
智利 18 28 228 1208 228 1208 1 7 14 58
哥倫比亞 4030 5418 240 269 240 269 1351 1851 347 458
委內瑞拉 (-) (-) 18 4 18 4 (-) (-) (-) (-)
其它中南美洲國家 1515 1546 9600 6522 9622 6542 3724 3502 4349 10533
其它國家 147561 161477 103068 122727 113422 130239 77983 92282 168325 178600
印度 111006 118617 60264 79288 60658 80102 25026 36421 106613 113693
南非 1825 4051 14373 16229 14395 16243 7457 7766 9962 11916
泰國 5316 6652 1749 1914 1967 2129 7447 10020 8428 9830
其它 29413 32157 26682 25296 36402 31765 38052 38074 43322 43161
注:進口量的單位為公噸,進口值的單位為千美元。終值為最后確認數據,初值為速報數據

 


 

 

(關鍵字:美國 鋼鐵 進口)

(責任編輯:01033)
信息導航
國際貿易政策
中國出口報價
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業(yè)-化工產業(yè)-有色產業(yè)-能源產業(yè)-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158
克东县| 阿瓦提县| 兴化市| 浮山县| 光山县| 安康市| 屏东市| 广灵县| 乌海市| 栾城县| 长岛县| 彰武县| 余姚市| 大田县| 南丰县| 铜鼓县| 嫩江县| 封开县| 广水市| 宝应县| 太湖县| 高碑店市| 江城| 台东市| 双桥区| 仙游县| 武强县| 吉首市| 泗阳县| 丰原市| 长沙市| 安新县| 南郑县| 禹州市| 兴隆县| 昭觉县| 孝义市| 云浮市| 阿拉善左旗| 广安市| 凤城市|